# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | সাপখোলা আক্কির বাড়ির পার্শ্বের ক্যানালের ব্রিজ হতে মন্নুর বাড়ি পর্যন্ত রাস্তায় ম্যাকাডম | ০৭ | lgsp | ৪৪০৫৩৩/= | বাস্তবায়িত | |||
42 | দিঘলগ্রাম জয়বাংলা বাজার হতে রব্বানের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা সংস্তাকার | ০২ | tr | বাস্তবায়িত | ||||
43 | গোপালপুর আব্দুর বাড়ি হতে বাসার বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার | ০৪ থেকে ০৫ | tr | বাস্তবায়িত | ||||
44 | ১২নং নিত্যানন্দপুর এসেন্টখাল হতে বাওড়ঘাট পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার | ০৮ | tr | ১.৫০০মে. ট.চাল | বাস্তবায়িত | |||
45 | খালফলিয়া স্ব্যাশ্বানের সৌর স্থাপনের এবং ব্যাসপুর গোরস্থানে মাটি ভরাট। | ১,৯ | kabita | ৪,৪০০০ মেটিক টন | ||||
46 | আশুরহাট গোস্ট এর বাড়ির পাশ্বের সৌর প্যালেন স্থাপন এবং মন্দির সংস্কার | ৭ | kabita | ৪,৪০০০ মেটিক টন | ||||
47 | কন্যাদহ মসজিদ থেকে সাপখোলা মসজিদ পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার এবং ভান্ডারীপাড়া র্দর্গা মন্দিরে সৌর প্যালেন স্থাপন | ১,৭ | kabita | ১০,৫০০০ মে:টন | ||||
48 | কন্যাদহ মসজিদ থেকে সাপখোলা মসজিদ পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার এবং ভান্ডারীপাড়া র্দর্গা মন্দিরে সৌর প্যালেন স্থাপন | ১,৭ | kabita | ১০,৫০০০ মে:টন |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS